Größentabelle
Men:
Ladies:
Junior:
→ Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Größe Sie nehmen sollen, schicken wir Ihnen gerne mehrere Größen zur Ansicht zu.
Men:
| Größe | Körpergröße | Hüfte | Brust |
| S | 165 - 172,5cm | 76 - 81cm | 89 - 96,5cm |
| M | 170 - 180cm | 81 - 86cm | 96 - 104cm |
| L | 178 - 188cm | 86 - 91,5cm | 104 - 112cm |
| XL | 185,5 - 193cm | 91,5 - 96,5cm | 112 - 119cm |
| XXL | 190 - 195,5cm | 96 - 101,5cm | 119 - 127cm |
Ladies:
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
| S (36) | 160 - 170cm | 86 - 91cm | 66 - 71cm |
| M (38) | 167,5 - 175cm | 91 - 96cm | 71 - 76cm |
| L (40) | 172,5 - 180cm | 96 - 101,5cm | 76 - 81cm |
| XL (42) | 175 - 183cm | 101,5 - 106,5cm | 81 - 86cm |
Junior:
| Größe | Alter |
| JS (128 - 134) | 7 - 9 J. |
| JM (140 - 146) | 9 - 11 J. |
| JL (152 - 158) | 11 - 13 J. |
→ Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Größe Sie nehmen sollen, schicken wir Ihnen gerne mehrere Größen zur Ansicht zu.