Größentabelle
→ Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Größe Sie nehmen sollen, schicken wir Ihnen gerne mehrere Größen zur Ansicht zu.
| Größe | Alter | Körpergröße | Brust | Hüfte |
| Junior Small | 7-9 | 129cm | 66-73cm | 56cm |
| Junior Medium | 9-11 | 141cm | 80-87cm | 61cm |
| Junior Large | 11-13 | 153cm | 81-86cm | 68cm |
| Small | 165cm | 86-95cm | 74cm | |
| Medium | 175cm | 95-107cm | 79cm | |
| Large | 185cm | 107-111cm | 84cm | |
| X Large | 195cm | 111-117cm | 89cm | |
| XX Large | 195cm | 117-122cm | 89cm |
→ Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Größe Sie nehmen sollen, schicken wir Ihnen gerne mehrere Größen zur Ansicht zu.